<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EleccionesEnUruguay - Elecciones departamentales y municipales Uruguay 2010</title>
	<atom:link href="http://www.eleccionesenuruguay.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eleccionesenuruguay.com</link>
	<description>Elecciones departamentales y municipales Uruguay 2010</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>E-factura para Uruguay</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/1801/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/1801/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[E-Factura Uruguay 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="candidato-wrap-1">Llegó la <a title="E-factura" href="http://www.factura.com.uy/">E-factura</a> al Uruguay, a partir de este año los grandes contribuyentes del estado serán migrados a este sistema.<br />
A partir del 2013, todas las facturas deberán ser realizadas con este sistema.&nbsp;</p>
<p>Quieres más información al respecto? te recomendamos el <a title="Factura electrónica" href="http://www.factura.com.uy/">siguiente link:</a></p>
</div>
<h1 class="candidato-wrap-1"><a title="Factura electrónica para Uruguay / E-factura" href="http://www.factura.com.uy">E-factura</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/1801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamaron acceso a información al Presidente de la Suprema Corte de Justicia</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/apu-ielsur-y-cainfo-reclamaron-acceso-a-informacion-al-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/apu-ielsur-y-cainfo-reclamaron-acceso-a-informacion-al-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información pública]]></category>
		<category><![CDATA[cainfo]]></category>
		<category><![CDATA[índice de transparencia activa]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia del estado uruguayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/sin-categoria/apu-ielsur-y-cainfo-reclamaron-acceso-a-informacion-al-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia/</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAInfo) y del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) se reunieron el jueves 26 de agosto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.En el encuentro las tres organizaciones plantearon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), del  Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAInfo) y del  Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) se  reunieron el jueves 26 de agosto con el presidente de la Suprema Corte  de Justicia, Jorge Chediak.En el encuentro las tres organizaciones  plantearon a Chediak su preocupación para garantizar el acceso a la  información y la transparencia en el Poder Judicial y que se cumpla con  la normativa que establece que los juicios y expedientes son públicos.</p>
<p>Las tres organizaciones han reclamado en anteriores oportunidades que  se adopten medidas para que el acceso a los expedientes judiciales sea  efectivo y a través de la web -hoy se encuentra restringido solo a las  partes del proceso—, que las audiencias sean públicas y no se declaren  reservadas en forma discrecional, y que exista mayor transparencia en la  información administrativa y disciplinaria del Poder Judicial.</p>
<p>Chediak coincidió con el planteo y señaló que durante su gestion  promueve una “transparencia total” en el sistema judicial. Reconoció,  sin embargo, que el Poder Judicial uruguayo se encuentra bien ranqueado  en muchos aspectos, pero tiene problemas en materia de transparencia e  informó que se comprometieron recientemente en una conferencia de los  poderes judiciales de América Latina a adoptar mejores estándares de  transparencia y acceso a la información.</p>
<p>En ese marco, las tres organizaciones plantearon que la Corte reitere  una acordada en la que se le señalaba a los magistrados el carácter  público de las audiencias y que abra una instancia de consulta con la  sociedad civil para cooperar en el sentido de mejorar las prácticas de  acceso a la información.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/apu-ielsur-y-cainfo-reclamaron-acceso-a-informacion-al-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Facebook</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/facebook/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Facebook Badge START --><span style="font-family: &amp;amp;amp; font-size: 11px; line-height: 16px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #555555; text-decoration: none;"> </span><a title="Elecciones En Uruguay" href="http://es-es.facebook.com/people/Elecciones-En-Uruguay/100001054038814" target="_TOP"><img class="colorbox-1738"  style="border: 0px;" src="http://badge.facebook.com/badge/100001054038814.1.166840314.png" alt="" width="447" height="84" /></a><!-- Facebook Badge END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FA bajó por primera vez su votación en Montevideo</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/el-fa-bajo-por-primera-vez-su-votacion-en-montevideo/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/el-fa-bajo-por-primera-vez-su-votacion-en-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/el-fa-bajo-por-primera-vez-su-votacion-en-montevideo/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de décadas de un crecimiento constante, hasta el más de 60% obtenido por Ricardo Ehrlich en la elección de 2005, el FA tuvo su primera baja de votación en Montevideo. 1971 30.1 % 1984 34.1% 1989 36.8% Vazquez Intendente 1994 44.9% Arana Intendente 2000 58.3% Arana Intendente 2005 60.9% Ehrlich Intendente 2010 44% (resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de décadas de un crecimiento constante, hasta el más de 60% obtenido por Ricardo Ehrlich en la elección de 2005, el FA tuvo su primera baja de votación en Montevideo.</p>
<ul>
<li><strong>1971 </strong>30.1 %</li>
<li><strong>1984 </strong>34.1%</li>
<li><strong>1989 </strong>36.8% Vazquez Intendente</li>
<li><strong>1994 </strong>44.9% Arana Intendente</li>
<li><strong>2000 </strong>58.3% Arana Intendente</li>
<li><strong>2005 </strong>60.9% Ehrlich Intendente</li>
<li><strong>2010 </strong>44% (resultado primario) Ana Olivera Intendente</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/el-fa-bajo-por-primera-vez-su-votacion-en-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis intendentes reelectos en sus cargos</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/seis-intendentes-reelectos-en-sus-cargos/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/seis-intendentes-reelectos-en-sus-cargos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/seis-intendentes-reelectos-en-sus-cargos/</guid>
		<description><![CDATA[Los frenteamplistas Óscar de los Santos (Maldonado), Marcos Carámbula (Canelones) y Artigas Barrios (Rocha), los nacionalistas Guillermo Besozzi (Soriano), Walter Zimmer (Colonia) y Armando Castaingdebat (Flores) fueron reelectos en sus cargos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los frenteamplistas Óscar de los Santos (Maldonado), Marcos Carámbula  (Canelones) y Artigas Barrios (Rocha), los nacionalistas Guillermo  Besozzi (Soriano), Walter Zimmer (Colonia) y Armando Castaingdebat  (Flores) fueron reelectos en sus cargos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/noticias/seis-intendentes-reelectos-en-sus-cargos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Galante Menache</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/jaime-galante-menache/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/jaime-galante-menache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación Colorada y Batllista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/jaime-galante-menache/</guid>
		<description><![CDATA[Información no disponible. Partido Colorado Renovación Colorada y Batllista Periodista 03/12/1935 Soltero &#8211; sin hijos Renovación Colorada y Batllista Los Cuatro Suplentes Los Locales Partidarios Lista 12-E Municipio E (4) Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF Trayectoria: Periodista, en varios medios de comunicación, actúa fundamentalmente en la cobertura de información política- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-1723"  src='http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1723.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div class="candidato-wrap-1">
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/partido-colorado.jpg"><img class="colorbox-1723"  src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/partido-colorado.jpg" alt="" width="250" height="78" /></a><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/Asamblea-Popular2.jpg"><br />
</a></p>
<div class="mensaje-electores">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-726 colorbox-1723" title="Mensaje para los electores" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/mensaje-para-electores1.gif" alt="Mensaje para los electores" width="230" height="25" /></p>
<div class="mensaje-electores-wrapper">
<p>Información no disponible.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="candidato-wrap-2">
<ul class="datos-principales">
<li>Partido Colorado</li>
<li>Renovación Colorada y Batllista</li>
<li>Periodista</li>
<li>03/12/1935</li>
<li>Soltero &#8211; sin hijos</li>
</ul>
<ul class="datos-secundarios">
<li>Renovación Colorada y Batllista</li>
<li>Los Cuatro Suplentes</li>
<li>Los Locales Partidarios</li>
<li>Lista 12-E</li>
<li>Municipio E (4)</li>
<li>Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF</li>
</ul>
</div>
<div class="candidato-wrap-2"><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/galante_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1724 colorbox-1723" title="galante_0" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/galante_01.jpg" alt="" width="184" height="239" /></a></div>
<div style="clear: both;"><strong>Trayectoria:</strong></div>
<div style="clear: both;">Periodista, en varios medios de comunicación, actúa fundamentalmente en la cobertura de información política- gubernamental y económica.  En la actividad política milita en el Partido Colorado Batllismo en un principio en la lista 15 junto a Don Luis Batlle Berres. En la elección de 1971, es electo edil suplente por la lista 15, cargo que desempeñó hasta el 27 de junio de 1973, cuando se produjo el quiebre institucional</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/jaime-galante-menache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolás Martinelli</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/nicolas-martinelli/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/nicolas-martinelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Nacional - Herrerismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/nicolas-martinelli/</guid>
		<description><![CDATA[Partido Nacional Unidad Nacional Procurador 02/01/1982 Estado civil &#8211; hijos Partido Nacional Los Cuatro Suplentes Los Locales Partidarios Lista: 1-E Municipio E (4) Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF Trayectoria: Vecino del barrio Carrasco, vive en las proximidades de la Escuela Naval.  Realizó sus estudios profesionales en la UDELAR y posee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-1716"  src='http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1716.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div class="candidato-wrap-1">
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/Partido-Nacional.jpg"><img class="colorbox-1716"  title="Partido Nacional" src="../wp-content/uploads/2010/04/Partido-Nacional.jpg" alt="" width="250" height="88" /></a></p>
<div class="mensaje-electores">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-726 colorbox-1716" title="Mensaje para los electores" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/mensaje-para-electores1.gif" alt="Mensaje para los electores" width="230" height="25" /></p>
</div>
</div>
<div class="candidato-wrap-2">
<ul class="datos-principales">
<li>Partido Nacional</li>
<li>Unidad Nacional</li>
<li>Procurador</li>
<li>02/01/1982</li>
<li>Estado civil &#8211; hijos</li>
</ul>
<ul class="datos-secundarios">
<li>Partido Nacional</li>
<li>Los Cuatro Suplentes</li>
<li>Los Locales Partidarios</li>
<li>Lista: 1-E</li>
<li>Municipio E (4)</li>
<li>Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF</li>
</ul>
</div>
<div class="candidato-wrap-2"><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/NICOLAS__MARTINELLI_-_E.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1717 colorbox-1716" title="NICOLAS__MARTINELLI_-_E" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/NICOLAS__MARTINELLI_-_E.jpg" alt="" width="152" height="203" /></a></div>
<div style="clear: both;"><strong>Trayectoria:</strong></div>
<div style="clear: both;">Vecino del barrio Carrasco, vive en las proximidades de la Escuela Naval.  Realizó sus estudios profesionales en la UDELAR y posee cursos de especialización en Administración Financiera y Comercio Exterior.  Ha realizado actividad política dentro del Partido Nacional, siendo electo Convencional Departamental y Nacional por la Juventud en el año 2007, y Convencional Departamental por Montevideo en el año 2009.  En el ámbito político, ha participado en la redacción de diversos Proyectos de Ley, marcos normativos y asesoramiento en los temas de su competencia.  Ha tenido actuación profesional en estudios jurídicos del ámbito privado y en el sector público, ha actuado como Asistente Legal en la División Jurídico – Notarial del MSP.  En los años 2008 y 2009 participa de diversas iniciativas para la preservación de la calidad medio ambiental y mejoramiento de los servicios municipales para los vecinos de su zona.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/nicolas-martinelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Iafigliola</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/carlos-afigliola/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/carlos-afigliola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/carlos-lafigliola/</guid>
		<description><![CDATA[Soy candidato a alcalde del Municipio E (Malvín, Malvín Norte, Punta Gorda, Carrasco y Carrasco Norte). Nací, crecí y viví toda mi vida en esta zona. Mi actividad política durante los últimos 25 años la he desempeñado en Malvín Norte. Por eso, conozco la zona, la quiero y sé cómo mejorarla. Quiero hacer una gestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-1711"  src='http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1711.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div class="candidato-wrap-1">
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/Partido-Nacional.jpg"><img class="colorbox-1711"  title="Partido Nacional" src="../wp-content/uploads/2010/04/Partido-Nacional.jpg" alt="" width="250" height="88" /></a></p>
<div class="mensaje-electores">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-726 colorbox-1711" title="Mensaje para los electores" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/mensaje-para-electores1.gif" alt="Mensaje para los electores" width="230" height="25" /></p>
<p>Soy candidato a alcalde del Municipio E (Malvín, Malvín Norte, Punta  Gorda, Carrasco y Carrasco Norte). Nací, crecí y viví toda mi vida en  esta zona. Mi actividad política durante los últimos 25 años la he  desempeñado en Malvín Norte. Por eso, conozco la zona, la quiero y sé  cómo mejorarla.</p>
<p>Quiero hacer una gestión eficiente y cercana, y estas son algunas de  las primeras medidas que tomaré en caso de ser electo alcalde el 9 de  mayo: Reunirme con el intendente electo para promover y profundizar la  relación Intendencia y Municipio, y saber con qué presupuesto cuento  para llevar a cabo el trabajo en la alcaldía.</p>
<p>Reunirme con los vecinos de las distintas sub-zonas del Municipio  para recoger las ideas, preocupaciones e iniciativas, y ordenarlas con  criterio de urgencia.</p>
<p>Establecer como principales prioridades la limpieza, el alumbrado y  la seguridad del municipio.</p>
</div>
</div>
<div class="candidato-wrap-2">
<ul class="datos-principales">
<li>Partido Nacional</li>
<li>Alianza Nacional</li>
<li>Lic. en Marketing</li>
<li>1963</li>
<li>Casado &#8211; 2 hijos</li>
</ul>
<ul class="datos-secundarios">
<li>Partido Nacional</li>
<li>Los Cuatro Suplentes</li>
<li>Los Locales Partidarios</li>
<li>Lista:</li>
<li>Municipio E (4)</li>
<li>Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF</li>
</ul>
</div>
<div class="candidato-wrap-2"><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/CARLOS_LAFIGLIOLA_0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1712 colorbox-1711" title="CARLOS_LAFIGLIOLA_0" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/CARLOS_LAFIGLIOLA_0.jpg" alt="" width="188" height="250" /></a></div>
<div style="clear: both;"><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/departamentos/montevideo/alcaldes-montevideo/municipio-cuatro/partido-nacional-municipio-cuatro-alcaldes-montevideo-montevideo-departamentos/carlos-afigliola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martín Fleischer Berrutti</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/martin-fleischer-berrutti/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/martin-fleischer-berrutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación Colorada y Batllista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/jaime-galante-menache/</guid>
		<description><![CDATA[Información no disponible. Partido Colorado Renovación Colorada y Batllista Periodista 19/01/1984 Soltero &#8211; sin hijos Renovación Colorada y Batllista Los Cuatro Suplentes Los Locales Partidarios 305-E Municipio E (4) Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF Trayectoria: Militante del Partido Colorado desde 1997]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-1703"  src='http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1703.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div class="candidato-wrap-1">
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/partido-colorado.jpg"><img class="colorbox-1703"  src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/partido-colorado.jpg" alt="" width="250" height="78" /></a><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/Asamblea-Popular2.jpg"><br />
</a></p>
<div class="mensaje-electores">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-726 colorbox-1703" title="Mensaje para los electores" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/mensaje-para-electores1.gif" alt="Mensaje para los electores" width="230" height="25" /></p>
<div class="mensaje-electores-wrapper">
<p>Información no disponible.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="candidato-wrap-2">
<ul class="datos-principales">
<li>Partido Colorado</li>
<li>Renovación Colorada y Batllista</li>
<li>Periodista</li>
<li>19/01/1984</li>
<li>Soltero &#8211; sin hijos</li>
</ul>
<ul class="datos-secundarios">
<li>Renovación Colorada y Batllista</li>
<li>Los Cuatro Suplentes</li>
<li>Los Locales Partidarios</li>
<li>305-E</li>
<li>Municipio E (4)</li>
<li>Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF</li>
</ul>
</div>
<div class="candidato-wrap-2"><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/Martín-Fleischer-Berrutti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1708 colorbox-1703" title="Martín Fleischer Berrutti" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/05/Martín-Fleischer-Berrutti.jpg" alt="" width="198" height="243" /></a></div>
<div style="clear: both;"><strong>Trayectoria:</strong></div>
<div style="clear: both;">Militante del Partido Colorado desde 1997</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/martin-fleischer-berrutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Martín Jorge Canadell</title>
		<link>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/juan-martin-jorge-canadell/</link>
		<comments>http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/juan-martin-jorge-canadell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación Colorada y Batllista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesenuruguay.com/elecciones/alcaldes-elecciones/juan-martin-jorge-canadell/</guid>
		<description><![CDATA[Información no disponible. Partido Colorado Renovación Colorada y Batllista Abogado, Escribano, Procurador, Mecánico automotriz 02/09/1980 Soltero &#8211; sin hijos Renovación Colorada y Batllista Los Cuatro Suplentes Los Locales Partidarios 16-E Municipio E (4) Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF Trayectoria: Actividad Política 1995 -comienzo de militancia política. 2000 &#8211; Delegado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-1701"  src='http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1522.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div class="candidato-wrap-1">
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/partido-colorado.jpg"><img class="colorbox-1701"  src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/partido-colorado.jpg" alt="" width="250" height="78" /></a><a href="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/Asamblea-Popular2.jpg"><br />
</a></p>
<div class="mensaje-electores">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-726 colorbox-1701" title="Mensaje para los electores" src="http://www.eleccionesenuruguay.com/wp-content/uploads/2010/04/mensaje-para-electores1.gif" alt="Mensaje para los electores" width="230" height="25" /></p>
<div class="mensaje-electores-wrapper">
<p>Información no disponible.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="candidato-wrap-2">
<ul class="datos-principales">
<li>Partido Colorado</li>
<li>Renovación Colorada y Batllista</li>
<li>Abogado, Escribano, Procurador, Mecánico automotriz</li>
<li>02/09/1980</li>
<li>Soltero &#8211; sin hijos</li>
</ul>
<ul class="datos-secundarios">
<li>Renovación Colorada y Batllista</li>
<li>Los Cuatro Suplentes</li>
<li>Los Locales Partidarios</li>
<li>16-E</li>
<li>Municipio E (4)</li>
<li>Votan: Credencial Cívica: Series: BCA- BCB- BCC- BCD- BCE- BCF</li>
</ul>
</div>
